Découvrez les modèles de scooters que nous proposons à la location
LVE S5 - DELIVERY
SCOOTER LIVRAISON
A partir de
€ 15.00
2023
KILOMETRAGE : ILLIMITE
AUTOMONIE 50 Km
1 Places
MOTEUR: 1 batteries Samsung de 60V 26Ah
BLANC
UNE LOCATION STANDART COMPREND
Votre scooter
Un casque
Un antivol
Une assurance aux tiers
Le scooter électrique dispose d’un très grand confort de conduite grace à son chassis ergonomique et sa selle épaisse et de bonne facture, d’une excellente tenue de route de part sa pneumatique de qualité et de part ses freins et amortisseurs hydrauliques.
Le montant de la caution pour ce produit est de 500€.
Décembre 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Choisir les dates de départ et de retour
Tarif spécial
de novembre à février
DreamScoot' vous propose des offres avantageuses de location de scooter en basse saison